| INCH/METRIC TAP DRILL SIZES & DECIMAL EQUIVALENTS | |||||||||||
| FRACTION OR DRILL SIZE |
DECIMAL EQUIVALENT |
TAP SIZE | FRACTION OR DRILL SIZE |
DECIMAL EQUIVALENT |
TAP SIZE | FRACTION OR DRILL SIZE |
DECIMAL EQUIVALENT |
TAP SIZE | |||
| NUMBER SIZE DRILLS 80 | 0.0135 | 9/64 ------------- | 0.1406 | U | 0.3680 | 7/16 - 14 | |||||
| 79 | 0.0145 | 27 | 0.1440 | 3/8 --------------- | 0.3750 | ||||||
| 1/64 ------------------ | 0.0156 | 26 | 0.1470 | V | 0.3770 | ||||||
| 78 | 0.0160 | 25 | 0.1495 | 10 - 24 | W | 0.3860 | |||||
| 77 | 0.0180 | 24 | 0.1520 | 25/64 ------------ | 0.3906 | 7/16 - 20 | |||||
| 76 | 0.0200 | 23 | 0.1540 | X | 0.3970 | ||||||
| 75 | 0.0210 | 5/32 ------------- | 0.1562 | Y | 0.4040 | ||||||
| 74 | 0.0225 | 22 | 0.1570 | 13/32 ------------ | 0.4062 | ||||||
| 73 | 0.0240 | 21 | 0.1590 | 10 - 32 | Z | 0.4130 | |||||
| 72 | 0.0250 | 20 | 0.1610 | 27/64 ------------ | 0.4219 | 1/2 - 13 | |||||
| 71 | 0.0260 | 19 | 0.1660 | 7/16 ------------- | 0.4375 | ||||||
| 70 | 0.0280 | 18 | 0.1695 | 29/64 ------------ | 0.4531 | 1/2 - 20 | |||||
| 69 | 0.0292 | 11/64 ------------ | 0.1719 | 15/32 ------------ | 0.4688 | ||||||
| 68 | 0.0310 | 17 | 0.1730 | 31/64 ------------ | 0.4844 | 9/16 - 12 | |||||
| 1/32 ------------------ | 0.0312 | 16 | 0.1770 | 12 - 24 | 1/2 --------------- | 0.5000 | |||||
| 67 | 0.0320 | 15 | 0.1800 | 33/64 ------------ | 0.5156 | 9/16 - 18 | |||||
| 66 | 0.0330 | 14 | 0.1820 | 12 - 28 | 17/32 ------------ | 0.5312 | 5/8 - 11 | ||||
| 65 | 0.0350 | 13 | 0.1850 | 35/64 ------------ | 0.5469 | ||||||
| 64 | 0.0360 | 3/16 ------------- | 0.1875 | 9/16 ------------- | 0.5625 | ||||||
| 63 | 0.0370 | 12 | 0.1890 | 37/64 ------------ | 0.5781 | 5/8 - 18 | |||||
| 62 | 0.0380 | 11 | 0.1910 | 19/32 ------------ | 0.5938 | ||||||
| 61 | 0.0390 | 10 | 0.1935 | 39/64 ------------ | 0.6094 | ||||||
| 60 | 0.0400 | 9 | 0.1960 | 5/8 --------------- | 0.6250 | ||||||
| 59 | 0.0410 | 8 | 0.1990 | 41/64 ------------ | 0.6406 | ||||||
| 58 | 0.0420 | 7 | 0.2010 | 1/4 - 20 | 21/32 ------------ | 0.6562 | 3/4 - 10 | ||||
| 57 | 0.0430 | 13/64 ------------ | 0.2031 | 43/64 ------------ | 0.6719 | ||||||
| 56 | 0.0465 | 6 | 0.2040 | 11/16 ------------ | 0.6875 | 3/4 - 16 | |||||
| 3/64 ------------------ | 0.0469 | 0 - 80 | 5 | 0.2055 | 45/64 ------------ | 0.7031 | |||||
| 55 | 0.0520 | 4 | 0.2090 | 23/32 ------------ | 0.7188 | ||||||
| 54 | 0.0550 | 3 | 0.2130 | 1/4 - 28 | 47/64 ------------ | 0.7344 | |||||
| 53 | 0.0595 | 1-64, 72 | 7/32 ------------- | 0.2188 | 3/4 --------------- | 0.7500 | |||||
| 1/16 ------------------ | 0.0625 | 2 | 0.2210 | 49/64 ------------ | 0.7656 | 7/8 - 9 | |||||
| 52 | 0.0635 | 1 | 0.2280 | 25/32 ------------ | 0.7812 | ||||||
| 51 | 0.0670 | LETTER SIZE DRILLS A | 0.2340 | 51/64 ------------ | 0.7969 | ||||||
| 50 | 0.0700 | 2-56, 64 | 15/64 ------------ | 0.2344 | 13/16 ------------ | 0.8125 | 7/8 - 14 | ||||
| 49 | 0.0730 | B | 0.2380 | 53/64 ------------ | 0.8281 | ||||||
| 48 | 0.0760 | C | 0.2420 | 27/32 ------------ | 0.8438 | ||||||
| 5/64 ------------------ | 0.0781 | D | 0.2460 | 55/64 ------------ | 0.8594 | ||||||
| 47 | 0.0785 | 3 - 48 | 1/4----------- E | 0.2500 | 7/8 --------------- | 0.8750 | 1 - 8 | ||||
| 46 | 0.0810 | F | 0.2570 | 5/16 - 18 | 57/64 ------------ | 0.8906 | |||||
| 45 | 0.0820 | 3 - 56 | G | 0.2610 | 29/32 ------------ | 0.9062 | |||||
| 44 | 0.0860 | 17/64 ------------ | 0.2656 | 59/64 ------------ | 0.9219 | 1 - 12 | |||||
| 43 | 0.0890 | 4 - 40 | H | 0.2660 | 15/16 ------------ | 0.9375 | |||||
| 42 | 0.0935 | 4 - 48 | I | 0.2720 | 5/16 - 24 | 61/64 ------------ | 0.9531 | ||||
| 3/32 ------------------ | 0.0938 | J | 0.2770 | 31/32 ------------ | 0.9688 | ||||||
| 41 | 0.0960 | K | 0.2810 | 63/64 ------------ | 0.9844 | 1 1/8 - 7 | |||||
| 40 | 0.0980 | 9/32 ------------- | 0.2812 | 1 ----------------- | 1.0000 | ||||||
| 39 | 0.0995 | L | 0.2900 | 1 3/64----------- | 1.0459 | 1 1/8 - 12 | |||||
| 38 | 0.1015 | 5 - 40 | M | 0.2950 | 1 7/64----------- | 1.1094 | 1 1/4 - 7 | ||||
| 37 | 0.1040 | 5 - 44 | 19/64 ------------ | 0.2969 | 1 1/8------------- | 1.1250 | |||||
| 36 | 0.1065 | 6 - 32 | N | 0.3020 | 1 11/64 ---------- | 1.1719 | 1 1/4 - 12 | ||||
| 7/64 ------------------ | 0.1094 | 5/16 ------------- | 0.3125 | 3/8 - 16 | 1 7/32 ----------- | 1.2186 | 1 3/8 - 6 | ||||
| 35 | 0.1100 | O | 0.3160 | 1 1/4------------- | 1.2500 | ||||||
| 34 | 0.1110 | P | 0.3230 | 1 19/64---------- | 1.2969 | 1 3/8 - 12 | |||||
| 33 | 0.1130 | 6 - 40 | 21/64 ------------ | 0.3281 | 1 11/32---------- | 1.3433 | 1 1/2 - 6 | ||||
| 32 | 0.1160 | Q | 0.3320 | 3/8 - 24 | 1 3/8------------- | 1.3750 | |||||
| 31 | 0.1200 | R | 0.3390 | 1 27/64---------- | 1.4219 | 1 1/2 - 12 | |||||
| 1/8 ------------------- | 0.1250 | 11/32 ------------ | 0.3438 | 1 1/2------------- | 1.5000 | ||||||
| 30 | 0.1285 | S | 0.3480 | ||||||||
| 29 | 0.1360 | 8-32, 36 | T | 0.3580 | |||||||
| 28 | 0.1405 | 23/64 ------------ | 0.3594 | ||||||||
| PIPE THREAD SIZES (NPSC) | METRIC TAP DRILL SIZES | METRIC TAP DRILL SIZES | |||||||||
| THREAD | DRILL | THREAD | DRILL | METRIC TAP | TAP DRILL mm | DECIMAL EQUIVALENT |
METRIC TAP | TAP DRILL mm | DECIMAL EQUIVALENT |
||
| 1/8 - 27 | 11/32 | 1 1/2 - 11 1/2 | 1 3/4 | M1.6 x 0.35 | 1.25 | 0.0492 | M16 x 2 | 14.00 | 0.5512 | ||
| 1/4 - 18 | 7/16 | 2 - 11 1/2 | 2 7/32 | M1.8 x 0.35 | 1.45 | 0.0571 | M16 x 1.5 | 14.50 | 0.5709 | ||
| 3/8 - 18 | 37/64 | 2 1/2 - 8 | 2 21/32 | M2 x 0.4 | 1.60 | 0.0630 | M18 x 2.5 | 15.50 | 0.6102 | ||
| 1/2 - 14 | 23/32 | 3 - 8 | 3 1/4 | M2.2 x 0.45 | 1.75 | 0.0689 | M18 x 1.5 | 16.50 | 0.6496 | ||
| 3/4 - 14 | 59/64 | 3 1/2 - 8 | 3 3/4 | M2.5 x 0.45 | 2.05 | 0.0807 | M20 x 2.5 | 17.50 | 0.6890 | ||
| 1 - 11 1/2 | 1 5/32 | 4 - 8 | 4 1/4 | M3 x 0.5 | 2.50 | 0.0984 | M20 x 1.5 | 18.50 | 0.7283 | ||
| 1 1/4 - 11 1/2 | 1 1/2 | M3.5 x 0.8 | 2.90 | 0.1142 | M22 x 2.5 | 19.50 | 0.7677 | ||||
| M4 x 0.7 | 3.30 | 0.1299 | M22 x 1.5 | 20.50 | 0.8071 | ||||||
| M4.5 x 0.75 | 3.70 | 0.1457 | M24 x 3 | 21.00 | 0.8268 | ||||||
| M5 x 0.8 | 4.20 | 0.1654 | M24 x 2 | 22.00 | 0.8661 | ||||||
| M6 x 1 | 5.00 | 0.1958 | M27 x 3 | 24.00 | 0.9449 | ||||||
| M7 x 1 | 6.00 | 0.2362 | M27 x 2 | 25.00 | 0.9813 | ||||||
| M8 x 1.25 | 6.70 | 0.2638 | M30 x 3.5 | 26.50 | 1.0433 | ||||||
| M8 x 1 | 7.00 | 0.2756 | M30 x 2 | 28.00 | 1.1024 | ||||||
| M10 x 1.5 | 8.50 | 0.3350 | M33 x 3.5 | 29.50 | 1.1614 | ||||||
| M10 x 1.25 | 8.70 | 0.3425 | M33 x 2 | 31.00 | 1.2205 | ||||||
| M12 x 1.75 | 10.20 | 0.4016 | M36 x 4 | 32.00 | 1.2598 | ||||||
| M12 x 1.25 | 10.80 | 0.4252 | M36 x 3 | 33.00 | 1.2992 | ||||||
| M14 x 2 | 12.00 | 0.4724 | M39 x 4 | 35.00 | 1.3780 | ||||||
| M14 x 1.5 | 12.50 | 0.4921 | M39 x 3 | 36.00 | 1.4173 | ||||||
Advanced Integrated Technologies is essentially a manufacturing service company with two major divisions. The resistance welding and reflow soldering tool division grew out of our early work building micro tools for Hughes Aircraft. About the time that Microsoft was turning computers into a household item, computer hardware manufacturers were looking for companies to build reflow tools used in the assembly of hard drives and other components.

Address: 361 Industrial Drive, Mountain View, AR 72560
FAX: +1 888 495 5116